Aliás, a maioria dos municípios de Pernambuco foi avaliada em situação difícil ou crítica no que diz respeito à eficiência na administração orçamentária de prefeituras. Entre os 500 piores desempenhos do país, 60 são do Estado. A Capital do Xaxado ficou atrás de cidades como Custódia, Cabrobó, Santa Cruz da Baixa Verde, Flores, Sertânia e Iguaraci.
Confira o ranking estadual:
| Nacional | Estadual | IFGF | UF | Município | ||||
| 228º | 1º | 0.7599 | PE | Custódia | ||||
| 493º | 3º | 0.7218 | PE | Salgueiro | ||||
| 1177º | 8º | 0.6569 | PE | Carnaíba | ||||
| 1277º | 10º | 0.6485 | PE | Triunfo | ||||
| 1346º | 11º | 0.6433 | PE | Itapetim | ||||
| 1353º | 12º | 0.6430 | PE | Brejinho | ||||
| 2699º | 29º | 0.5397 | PE | Iguaraci | ||||
| 2763º | 31º | 0.5343 | PE | Quixaba | ||||
| 2780º | 32º | 0.5333 | PE | Arcoverde | ||||
| 2797º | 33º | 0.5322 | PE | Sertânia | ||||
| 2868º | 36º | 0.5263 | PE | Floresta | ||||
| 3191º | 43º | 0.4991 | PE | Flores | ||||
| 4122º | 76º | 0.4107 | PE | Santa Cruz da Baixa Verde | ||||
| 4213º | 83º | 0.4009 | PE | Ouricuri | ||||
| 4307º | 84º | 0.3871 | PE | Mirandiba | ||||
| 4413º | 95º | 0.3723 | PE | Ingazeira | ||||
| 4464º | 98º | 0.3650 | PE | Cabrobó | ||||
| 4688º | 111º | 0.3316 | PE | Serra Talhada | ||||
| 4964º | 128º | 0.2806 | PE | São José do Egito | ||||
| 5003º | 132º | 0.2691 | PE | Tabira | ||||
| 5072º | 142º | 0.2450 | PE | Afogados da Ingazeira | ||||
| 5090º | 147º | 0.2377 | PE | São José do Belmonte | ||||
| 5176º | 164º | 0.1992 | PE | Solidão | ||||
13 comentários em Serra Talhada acaba na 111ª colocação no ranking de gestão fiscal