OLÁ, OLÁ, nobres e queridos faroleiros!!!
É com grande satisfação que anunciamos o nosso aniversário de 2 anos nesta segunda-feira (4). E para coroar o nosso maravilhoso sucesso exibimos, como de costume, o relatório mensal referente a janeiro de 2013. Se compararmos com os acessos de dezembro, aumentamos o fluxo do FAROL DE NOTÍCIAS em cerca de 10 mil visitas. Em dezembro de 2012, havíamos atingido o patamar de 75.769 acessos. Em janeiro deste ano, cravamos a marca de 85.615. Entre a categoria de visitantes únicos (que acessaram o site pela primeira vez), ganhamos mais 3.216 de um mês para o outro. Sem contar que estamos com uma média de 3 mil visitas/dia.
Abaixo, expomos o nosso relatório dos meses de janeiro e dezembro, monitorado pela empresa parceria do FAROL, a pessoense MS Comunicação Multimídia, que promove a segurança virtual do nosso site. Os dados são monitorados através da plataforma do Google Analytics, que nos dá a noção de queda ou crescimento nas visualizações, e em quais cidades estamos despontando nos cliques. Na frente estão Recife, Serra Talhada, Caruaru, Natal, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e João Pessoa.
Queremos, mais uma vez, agradecer a confiança depositada em nosso trabalho e aos leitores parceiros que fortalecem a nossa trincheira como colunistas. Ratificamos o nosso compromisso de fazer jornalismo de verdade, correndo atrás da informação, produzindo conteúdo original, da terra, e informando com responsabilidade, isenção e qualidade. O FAROL chegou para ficar! Somos a prova viva! Em breve, iremos estrear um novo projeto, mais arrojado e ainda mais polêmico. O segredo é não parar!
Agradecemos também aos patrocinadores que fazem dessa bagaça o melhor veículo de comunicação virtual de Serra Talhada e do Sertão do Pajeú. Obrigado por acreditarem nesse ideal. Com muita honra, comemoramos cerca de 60 mil comentários aprovados. Sem dúvida, a maior façanha do FAROL! Conseguimos construir uma verdadeiro espaço de debates de ideias aqui. Muitas delas têm refletido diariamente em decisões políticas.
Com essa pegada seguiremos! Cultivando a humildade e sem pisar em ninguém. Suor e inspiração são o nosso lema. A nossa sina. Segue abaixo, com muito orgulho, o relatório detalhado dos meses de dezembro de 2012 e janeiro de 2013.
UM ABRAÇO A TODOS
OS EDITORES
JANEIRO:
Resumo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Tráfego “não visto” é tráfego gerado por robots, worms ou respostas a códigos de status HTTP especiais.
DEZEMBRO:
Resumo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Tráfego “não visto” é tráfego gerado por robots, worms ou respostas a códigos de status HTTP especiais.
ESTATÍSTICAS DE ACESSOS DIÁRIOS EM JANEIRO DE 2013:
Dia | Numero de visitas | Páginas | Hits | Bytes |
01 Jan 2013 | 2,543 | 57,786 | 228,232 | 3.10 GB |
02 Jan 2013 | 3,234 | 102,329 | 419,524 | 6.60 GB |
03 Jan 2013 | 3,049 | 74,434 | 309,150 | 3.97 GB |
04 Jan 2013 | 3,366 | 83,492 | 355,720 | 4.11 GB |
05 Jan 2013 | 2,423 | 48,890 | 191,773 | 1.96 GB |
06 Jan 2013 | 2,361 | 46,723 | 175,256 | 1.85 GB |
07 Jan 2013 | 2,998 | 70,943 | 289,735 | 3.21 GB |
08 Jan 2013 | 2,867 | 58,669 | 247,721 | 3.49 GB |
09 Jan 2013 | 2,907 | 60,314 | 259,922 | 4.00 GB |
10 Jan 2013 | 2,946 | 59,159 | 244,540 | 3.40 GB |
11 Jan 2013 | 2,893 | 59,079 | 234,347 | 3.07 GB |
12 Jan 2013 | 2,486 | 50,622 | 220,793 | 2.61 GB |
13 Jan 2013 | 2,318 | 41,003 | 163,977 | 2.01 GB |
14 Jan 2013 | 3,130 | 69,805 | 285,920 | 2.76 GB |
15 Jan 2013 | 3,072 | 60,337 | 241,738 | 2.24 GB |
16 Jan 2013 | 2,900 | 55,723 | 226,690 | 2.22 GB |
17 Jan 2013 | 2,893 | 56,714 | 231,524 | 2.19 GB |
18 Jan 2013 | 2,897 | 57,992 | 237,662 | 2.96 GB |
19 Jan 2013 | 2,170 | 36,544 | 156,584 | 2.10 GB |
20 Jan 2013 | 2,082 | 32,238 | 149,605 | 1.90 GB |
21 Jan 2013 | 3,039 | 59,337 | 283,182 | 3.40 GB |
22 Jan 2013 | 3,114 | 55,689 | 270,319 | 2.81 GB |
23 Jan 2013 | 3,335 | 54,022 | 257,454 | 2.55 GB |
24 Jan 2013 | 2,920 | 53,231 | 253,596 | 2.54 GB |
25 Jan 2013 | 2,792 | 54,399 | 255,959 | 2.39 GB |
26 Jan 2013 | 2,165 | 43,367 | 174,746 | 2.12 GB |
27 Jan 2013 | 2,018 | 32,286 | 136,108 | 1.57 GB |
28 Jan 2013 | 2,716 | 58,242 | 239,781 | 2.67 GB |
29 Jan 2013 | 2,706 | 59,642 | 234,416 | 2.54 GB |
30 Jan 2013 | 2,592 | 55,191 | 229,755 | 2.66 GB |
31 Jan 2013 | 2,683 | 58,331 | 240,215 | 3.06 GB |
Med | 2,761 | 56,984 | 240,191 | 2.84 GB |
Total | 85,615 | 1,766,533 | 7,445,944 | 88.03 GB |
10 comentários em PRESENTE: Farol atinge 85 mil acessos em janeiro e comemora 2 anos de vida nesta 2ª