Olá, olá, olá caros e nobres faroleiros!
Mais uma vez, como de costume, postamos o relatório de acessos de cada mês que chega ao fim – neste caso, maio – para análise criteriosa dos nossos fiéis leitores. A boa notícia agora é que ultrapassamos a barreira dos 100 mil acessos (106, 873 mil). Outra novidade é que a nossa média de visitas diárias também deu um salto. De acordo com as estatísticas da plataforma Google Analytics, já somos visitados 3.400 vezes por dia. Apesar disso, contabilizamos picos de 8 mil acessos no dia 28 de maio (vejam a tabela).
Em resumo, ganhamos 6.883 acessos a mais em comparação com o mês de abril. Um alta de 6,48% de um mês para o outro. Gostaríamos de agradecer a todos os internautas, colunistas e colaboradores que acreditam no poder e na audiência do FAROL para divulgar a sua marca. Aqui, sim, todos encontram visibilidade! Estamos felizes por saber que o FAROL é querido por tanta gente que aprovou o padrão de qualidade do nosso jornalismo.
É em homenagem a todos vocês que publicamos, com todo o prazer, estas estatísticas que representam a coroação de um mês árduo de trabalho, mas que vem revolucionando a região. Eis o nosso lema: 90% de transpiração e 10% de inspiração. Sigamos em frente!
Obrigado a todos!
ACESSOS DO MÊS/MAIO
Resumo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
COMPARATIVO MÊS DE ABRIL
Resumo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ACESSOS DIÁRIOS/MAIO
Dia | Numero de visitas | Páginas | Hits | Bytes |
01 Mai 2013 | 3,018 | 56,810 | 219,066 | 3.61 GB |
02 Mai 2013 | 3,709 | 82,846 | 304,843 | 4.29 GB |
03 Mai 2013 | 3,300 | 66,327 | 247,696 | 2.80 GB |
04 Mai 2013 | 2,659 | 47,665 | 174,326 | 2.03 GB |
05 Mai 2013 | 2,555 | 39,948 | 146,144 | 2.47 GB |
06 Mai 2013 | 3,130 | 53,910 | 205,803 | 5.59 GB |
07 Mai 2013 | 3,298 | 65,333 | 250,240 | 4.55 GB |
08 Mai 2013 | 3,481 | 73,789 | 270,472 | 3.27 GB |
09 Mai 2013 | 3,266 | 66,582 | 246,989 | 3.28 GB |
10 Mai 2013 | 3,066 | 60,386 | 221,754 | 2.79 GB |
11 Mai 2013 | 2,336 | 38,676 | 140,639 | 1.78 GB |
12 Mai 2013 | 2,083 | 33,695 | 116,820 | 1.61 GB |
13 Mai 2013 | 2,920 | 61,863 | 229,966 | 2.73 GB |
14 Mai 2013 | 3,268 | 59,966 | 221,008 | 2.41 GB |
15 Mai 2013 | 3,500 | 67,107 | 248,573 | 2.57 GB |
16 Mai 2013 | 3,296 | 64,233 | 242,131 | 2.63 GB |
17 Mai 2013 | 3,036 | 56,121 | 214,654 | 2.61 GB |
18 Mai 2013 | 2,403 | 41,181 | 146,324 | 1.91 GB |
19 Mai 2013 | 2,468 | 40,947 | 150,734 | 2.94 GB |
20 Mai 2013 | 3,407 | 69,585 | 261,789 | 7.86 GB |
21 Mai 2013 | 3,347 | 65,728 | 244,583 | 6.05 GB |
22 Mai 2013 | 3,138 | 48,513 | 202,538 | 3.14 GB |
23 Mai 2013 | 4,008 | 57,907 | 316,974 | 4.31 GB |
24 Mai 2013 | 3,414 | 64,731 | 262,911 | 4.32 GB |
25 Mai 2013 | 2,506 | 41,534 | 168,330 | 2.41 GB |
26 Mai 2013 | 4,864 | 79,927 | 353,279 | 5.17 GB |
27 Mai 2013 | 4,825 | 90,389 | 395,826 | 7.45 GB |
28 Mai 2013 | 8,201 | 141,941 | 591,263 | 8.15 GB |
29 Mai 2013 | 4,968 | 80,104 | 344,356 | 4.42 GB |
30 Mai 2013 | 3,853 | 56,116 | 239,074 | 3.32 GB |
31 Mai 2013 | 3,550 | 51,579 | 221,473 | 2.78 GB |
Med | 3,447 | 62,110 | 245,179 | 3.72 GB |
Total | 106,873 | 1,925,439 | 7,600,578 | 115.26 GB |
5 comentários em AUDIÊNCIA: FAROL vence barreira dos 100 mil acessos e consolida padrão de qualidade