A Secretaria de Educação de Serra Talhada (SEST) divulgou nesta terça-feira (27) a portaria nº 025 através na qual convoca os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária. Estranhamente, o certame foi aberto meses depois de a prefeitura realizar concurso público.
São, ao todo, 97 aprovados que devem comparecer para contratação no prazo máximo de três dias úteis, a contar da publicação da portaria e devem apresentar todos os documentos conforme requisitado no edital, o não comparecimento no prazo estipulado será considerado como desistente, sendo automaticamente excluído do processo.
Os aprovados estão sendo convocados por ordem de classificação e o contrato temporário terá validade por 1 ano, podendo ser renovado por igual período. Abaixo segue a relação dos aprovados:
AUXILIARES DE CRECHE
Nº | Inscrição | Nome | CPF |
1º | 2.5.279/2014 | EDLEUZA MARIA DE SOUSA GUERRA | 227.135.654-72 |
2º | 2.5.256/2014 | MARIA DE LOURDES DE LIMA SILVA | 419.153.724-53 |
3º | 2.5.011/2014 | ROSENILDA MARIA DOS SANTOS | 165.772.724-68 |
4º | 2.5.098/2014 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ALVES | 537.435.024-00 |
5º | 2.5.053/2014 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | 454.680.524-15 |
6º | 2.5.149/2014 | ANA LUCIA NOGUEIRA NUNES | 191.983.964-04 |
7º | 2.5.431/2014 | BENEDITA MOURA DE LIMA | 793.480764-34 |
8º | 2.5.324/2014 | MARIA JOSÉ NOGUEIRA DE CARVALHO | 782.697.334-15 |
9º | 2.5.154/2014 | ALDINEIDE ALVES DE MELO | 666.912.904-10 |
10º | 2.5.291/2014 | MARIA APARECIDA DA SILVA BATISTA | 628.690.434-49 |
11º | 2.5.064/2014 | CELMA MARIA DE LIMA | 658.429.524-91 |
12º | 2.5.330/2014 | MARIA JOSÉ NOGUEIRA DA COSTA | 304.990.894-72 |
13º | 2.5.226/2014 | LUZIA APARECIDA DE MORAES | 935.801.344-34 |
14º | 2.5.072/2014 | CECÍCLIA ALVES DE SOUZA | 000.273.994-19 |
15º | 2.5.061/2014 | EVANETE BARROS VENÂNCIO BARBOZA | 900.159.404-20 |
16º | 2.5.023/2014 | MARIA DA PENHA DE ARAÚJO | 496.920.894-87 |
17º | 2.5.160/2014 | VANDERLÚCIA DE MAGALHÃES LIMA FERRAZ | 508.787.434-72 |
18º | 2.5.157/2014 | MARINEIDE DE AQUINO LIMA | 681.956.054-00 |
19º | 2.5.508/2014 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | 065.771.814-97 |
20º | 2.5.052/2014 | MARIA REGIVALDA LOURENÇO | 053.936.724-97 |
21º | 2.5.396/2014 | TELMA SOLANGE GOMES DE LIMA | 011.418.494-10 |
22º | 2.5.134/2014 | MARIA DO SOCORRO FILHA VIEIRA DOS SANTOS | 660.429.174-04 |
23º | 2.5.133/2014 | CRISTIANA BEZERRA DA SILVA | 901.548.784-72 |
24º | 2.5.230/2014 | MARIA ZENEIDE GAIA ALVES | 013.547.434-58 |
25º | 2.5.168/2014 | FRNACISCA MARIA SOARES DE LIMA | 227.156.734-34 |
26º | 2.5.125/2014 | IVANICE LACERDA CAVALCANTE | 988.955.244-20 |
27º | 2.5.176/2014 | ESPECIOSA DOS SANTOS | 658.840.274-00 |
28º | 2.5.071/2014 | ELISABETE SOARES SILVA ALVES | 008.771.684-40 |
29º | 2.5.076/2014 | ROSICLEIDE LIMA SILVA | 041.811.014-01 |
30º | 2.5.003/2014 | MARIA DAS DORES ALVES SOUZA | 057.249.934-57 |
31º | 2.5.109/2014 | JULIETA DE MIRANDA SOUZA | 061.233.064-80 |
32º | 2.5.493/2014 | ANTONIA VIEIRA DE LIMA TELES | 285.017.814-72 |
33º | 2.5.454/2014 | IVANILDA VIEIRA BERTO DA SILVA | 599.183.904-25 |
34º | 2.5.458/2014 | SAIONARA CARLA BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | 844.023.694-87 |
35º | 2.5.278/2014 | SONIA REJANE DA SILVA | 844.081.204-30 |
36º | 2.5.009/2014 | MARIA FRANCINAIDE NUNES FREIRE | 040.022.304-06 |
37º | 2.5.500/2014 | REJANE PEREIRA DOS SANTOS | 009.789.054-58 |
38º | 2.5.498/2014 | TEREZA CRISTINA DA COSTA | 051.684.704-08 |
39º | 2.5.218/2014 | MARIA DA PENHA XAVIEIR DE LIMA | 072.400.864-02 |
40º | 2.5.060/2014 | DÉCIMA POLLYANNA PEREIRA GOMES DE SÁ VIEIRA | 064.137.074-10 |
AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS
Nº | Inscrição | Nome | CPF |
1º | 2.6.228/2014 | TACIANA GOMES DA SILVA | 037.501.994-42 |
2º | 2.6.114/2014 | NÚBIA GEAN GOMES DE LIMA | 866.048.054-86 |
3º | 2.6.111/2014 | JOSÉ RONALDO PEREIRA | 022.971.694-69 |
4º | 2.6.363/2014 | GILVANEIDE DOS SANTOS | 046.172.304-24 |
5º | 2.6.318/2014 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DE OLIVEIRA | 420.092.864-72 |
6º | 2.6.004/2014 | CICERA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO | 011.420.674-08 |
7º | 2.6.396/2014 | IRAILDA CANDIDO DA SILVA TEODORO | 009.316.584-62 |
8º | 2.6.442/2014 | MARIA MARGARINA DOS SANTOS LIMA | 052.612.464-40 |
9º | 2.6.149/2014 | ROGELÂNDIA SOARES DE SOUSA MOURA | 000.269.604-51 |
10º | 2.6.006/2014 | MARIA ZENILDA DOS SANTOS | 047.846.284-01 |
11º | 2.6.565/2014 | ROSEMAR DE MORAIS BARROS | 706.722.024-68 |
12º | 2.6.049/2014 | AMBRÓSIO VALDEVINO FILHO | 844.040.434-49 |
13º | 2.6.562/2014 | MEURI ALVES DOS SANTOS | 022.159.904-57 |
14º | 2.6.239/2014 | GLAUCIMERE INACIO DE ALBUQUERQUE | 901.533.324-68 |
15º | 2.6.197/2014 | DENICE JOSELINA VENERANDA DA SILVA | 020.052.074-11 |
16º | 2.6.161/2014 | INEIDE SOFIA DA ROCHA | 061.917.744-53 |
17º | 2.6.326/2014 | ANGEA CILENE PEREIRA DA SILVA | 008.105.724-51 |
18º | 2.6.289/2014 | SEBASTIANA LEONARDO DE OLIVEIRA | 015.850.394-54 |
19º | 2.6.449/2014 | IRENE VITURINO VASCONÇELOS | 385.969.704-87 |
20º | 2.6.119/2014 | MARIA DO SOCORRO SANTOS E SILVA | 053.872.884-19 |
21º | 2.6.095/2014 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | 024.351.714-98 |
22º | 2.6.120/2014 | LINDINALVA GOMES DOS SANTOS SÁ | 901.492.704-53 |
23º | 2.6.418/2014 | SANDRO ROGERIO FERREIRA BARROS | 027.313.504-07 |
24º | 2.6.028/2014 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE MOURA CABRAL | 471.270.824-72 |
25º | 2.6.190/2014 | LINDISÔNIA MARCULINA DA SILVA LACERDA | 628.095.474-91 |
26º | 2.6.384/2014 | MARIA IVONE CLEIDE DOS SANTOS MOURATO | 027.711.274-58 |
27º | 2.6.338/2014 | SOLANGE SANTOS DE MOURA | 009.275294-24 |
28º | 2.6.359/2014 | LUCILENE DE LIMA SILVA | 044.237.964-14 |
29º | 2.6.137/2014 | NIVANILSON MELO E SILVA | 060.655.644-35 |
30º | 2.6.453/2014 | LUANA NATASHA OLIVEIRA PEREIRA SILVA | 075.715.734-32 |
31º | 2.6.132/2014 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA | 890.191.054-34 |
32º | 2.6.367/2014 | MARIA NEUDA ERNESTO | 471.266.634-04 |
33º | 2.6.201/2014 | MARIA HELENA DE SANTANA FERRAZ | 472.071.834-53 |
34º | 2.6.135/2014 | MARIA LURDINEIDE FURTADO LIMA | 287.218.238-12 |
35º | 2.6.452/2014 | FLAVIA MARIA DA SILVA DA SILVA BRANDÃO | 008.324.034-90 |
36º | 2.6.002/2014 | MARIA SEVERINA DOS S ANTOS | 948.354.034-87 |
37º | 2.6.126/2014 | CIRLENE DE LIMA SOUZA | 011.133.584-16 |
38º | 2.6.214/2014 | JANY APARECIDA SANTOS DE BRITO | 039.906.504-08 |
39º | 2.6.031/2014 | MARIA AUGEVÂNIA DE LIMA | 010.965.374-27 |
40º | 2.6.192/2014 | JOSIVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA FREIRES | 064.007.184-84 |
41º | 2.6.248/2014 | ANA CLAUDIA DE LIMA SILVA | 015.024.404-58 |
42º | 2.6.088/2014 | HILDA RODRIGUES DINIZ SANTOS | 066.806.844-20 |
MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR
Nº | Inscrição | Opção | Nome | CPF |
1º | 2.7.033/2014 | 1 | EDVANIO NUNES DE ANDRADE | 900.619.934-68 |
2º | 2.7.022/2014 | 1 | JOSÉ NUNES DA SILVA | 032.990.304-77 |
3º | 2.7.021/2014 | 1 | PAULO BATISTA DE MELO | 914.275.768-15 |
4º | 2.7.063/2014 | 1 | MARCOS IRAN PEREIRA LIMA | 599.200.414-91 |
5º | 2.7.020/2014 | 1 | JOSENIR TAVARES DA SILVA | 144.238.938-94 |
6º | 2.7.032/2014 | 1 | FRANCISCO ROMARIO DOS SANTOS | 098.437.324-13 |
1º | 2.7.018/2014 | 2 | MANOEL APARECIDO DO NASCIMENTO | 000.274.874-66 |
1º | 2.7.019/2014 | 3 | VALDIR JOSÉ DE LEMOS | 031.274.834-57 |
1º | 2.7.012/2014 | 4 | ADRIANO ALVES DE MELO | 033.376.174-09 |
2º | 2.7.047/2014 | 4 | JOÃO ERIBERTO DE LIMA SILVA | 098.187.594-78 |
1º | 2.7.037/2014 | 6 | CLOVES GOMES DOS SANTOS | 844.228.314-53 |
2º | 2.7.016/2014 | 6 | PAULO ADRIANO DE SÁ SANTOS | 028.193.954-30 |
1º | 2.7.030/2014 | 7 | LIVINO MENDES DE LUCENA | 056.418.324-56 |
6 comentários em SEM CONCURSO: Secretaria de Educação divulga resultado final de seleção; veja lista