A região Nordeste é a segunda do País com o maior número de escolas entre as 100 que tiveram os melhores desempenhos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2013. Foram 17 no total, atrás das instituições localizadas no Sudeste (77). Entre esse grupo das melhores do Brasil, 93 são particulares, seis federais e apenas uma estadual – que é vinculada à Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).
Os desempenhos das escolas foram divulgados de acordo com as áreas do conhecimento abordadas no Enem: Linguagens, códigos e suas tecnologias; Matemática e suas tecnologias; Ciências humanas e suas tecnologias e Ciências da natureza e suas tecnologias. A nota da Redação foi divulgada à parte e não entra na média calculada para gerar o ranking.
O Colégio de Aplicação vinculado à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) foi a única instituição pública a se manter entre os cinco melhores do Estado em todas as quatro áreas do conhecimento e também da redação.
» Os cinco melhores de Pernambuco em Linguagens
COLÉGIO | NÚMERO DE PARTICIPANTES | TAXA DE PARTICIPAÇÃO (%) | MÉDIA |
COLEGIO EQUIPE | 94 | 98.95 | 635.84 |
COLEGIO DE APLICACAO DO CE DA UFPE | 51 | 98.08 | 632.47 |
COLEGIO COGNITIVO | 68 | 98.55 | 631.57 |
COLEGIO MOTIVO – UNIDADE II | 63 | 98.44 | 631.12 |
ESCOLA DE APLICACAO DO RECIFE – FCAP UPE | 34 | 97.14 | 610.13 |
» Os cinco melhores de Pernambuco em Matemática
COLÉGIO | NÚMERO DE PARTICIPANTES | TAXA DE PARTICIPAÇÃO (%) | MÉDIA |
COLEGIO EQUIPE | 94 | 98,95 | 750,30 |
COLEGIO DE APLICACAO DO CE DA UFPE | 51 | 98,08 | 743,16 |
COLEGIO MOTIVO – UNIDADE II | 63 | 98,44 | 740,04 |
COLEGIO COGNITIVO | 68 | 98,55 | 737,34 |
GRUPO GENESE DE ENSINO COLEGIO E CURSO | 115 | 92,74 | 731,71 |
» Os cinco melhores de Pernambuco em Ciências Humanas
COLÉGIO | NÚMERO DE PARTICIPANTES | TAXA DE PARTICIPAÇÃO (%) | MÉDIA |
COLEGIO DE APLICACAO DO CE DA UFPE | 51 | 98,08 | 695,68 |
COLEGIO COGNITIVO | 68 | 98,55 | 693,63 |
COLEGIO MOTIVO – UNIDADE II | 63 | 98,44 | 687,26 |
COLEGIO EQUIPE | 94 | 98,95 | 685,60 |
ESCOLA DE APLICACAO DO RECIFE – FCAP UPE | 34 | 97,14 | 660,43 |
» Os cinco melhores de Pernambuco em Ciências da Naureza
COLÉGIO | NÚMERO DE PARTICIPANTES | TAXA DE PARTICIPAÇÃO (%) | MÉDIA |
COLEGIO EQUIPE | 94 | 98,95 | 652,13 |
COLEGIO COGNITIVO | 68 | 98,55 | 649,71 |
COLEGIO DE APLICACAO DO CE DA UFPE | 51 | 98,08 | 647,35 |
COLEGIO MOTIVO – UNIDADE II | 63 | 98,44 | 646,08 |
GRUPO GENESE DE ENSINO COLEGIO E CURSO | 115 | 92,74 | 624,67 |
» Os cinco melhores de Pernambuco em Redação*
COLÉGIO | NÚMERO DE PARTICIPANTES | TAXA DE PARTICIPAÇÃO (%) | MÉDIA |
COLEGIO DE APLICACAO DO CE DA UFPE | 51 | 98,08 | 791,76 |
ESCOLA DE APLICACAO DO RECIFE – FCAP UPE | 34 | 97,14 | 768,82 |
COLEGIO EQUIPE | 94 | 98,95 | 752,98 |
COLEGIO 17 DE AGOSTO | 17 | 94,44 | 742,35 |
COLEGIO COGNITIVO | 68 | 98,55 | 732,94 |
*A nota de Redação é fornecida à parte e não entra na média do desempenho calculada no Enem
Foram avaliadas 25.909 escolas, mas entraram para o ranking apenas as instituições com mais de dez alunos por turma e que pelo menos 50% deles tenham participado do exame. Neste ano, a pesquisa também revela detalhes dos colégios, como tamanho e indicador de formação docente, por exemplo.