CÂMARA MUNICIPAL 2013
DEDINHA INÁCIO · PMDB · eleito | 6,48% | 2.876 |
ZE RAIMUNDO · PTB · eleito | 4,40% | 1.954 |
PINHEIRO · PTB · eleito | 4,09% | 1.816 |
JAIME INÁCIO · PHS · eleito | 4,03% | 1.788 |
NAILSON GOMES · PSC · eleito | 3,95% | 1.753 |
DR LEIRSON MAGALHAES · PSB · eleito | 3,85% | 1.711 |
ANTONIO RODRIGUES · PTC · eleito | 3,55% | 1.576 |
CIÇÃO · PRP · eleito | 3,54% | 1.573 |
AGENOR MELO · PTB · eleito | 3,49% | 1.551 |
GILSON PEREIRA · PSD · eleito | 3,36% | 1.490 |
MARCIO OLIVEIRA · PTN · eleito | 3,26% | 1.448 |
VERA GAMA · PHS · eleito | 3,15% | 1.397 |
MANOEL ENFERMEIRO · PT · eleito | 2,76% | 1.225 |
SINÉZIO RODRIGUES · PT · eleito | 2,73% | 1.214 |
EDMUNDO GAIA · PMDB · eleito | 2,54% | 1.126 |
56 comentários em CONFIRA os 15 vereadores eleitos de ST que irão assumir em 2013; 9 são novidades