Olá, olá, olá, Faroleiros! Estamos felizes da vida pois, neste domingo, comemoramos 1 ano de existência. Com muito trabalho e responsabilidade o FAROL se consolidou, de fato, como referêcia na região com uma nova prática de fazer notícias e de lidar com o internautas. Nesta segunda-feira (5), o site receberá uma moção de aplauso pelo trabalho que vem realizando em Serra Talhada. A propositura é do vereador Márcio Oliveira.
Para coroar esse bom momento, recebemos o relatório do último mês de fevereiro e constatamos mais um crescimento no número de acessos, que atingiram um pico de 23 mil visitas só no mês do Carnaval. É um reflexo de que estamos no caminho certo. Quando iniciamos o projeto FAROL tínhamos uma expectativa de conseguir 6 mil acessos em seis meses. A realidade se demonstrou mais favorável e havíamos batido essa meta em 3 meses de vida, apenas.
Agora, com 1 ano, esperamos nos fortalecer ainda mais. Imaginem que, tão novos, já estamos sendo alvo de uma série de pressões (até para fecharmos o site) por conta desse novo modo de fazer jornalismo em um município do interior. O problema não somos nós, pois essa prática trouxemos de nossas experiências em grandes veículos de comunicação onde trabalhamos, em capitais como Recife e João Pessoa. O problema é que Serra Talhada necessita evoluir para a democracia, e vencer o ranço coronelista que ainda teima em imperar por aqui.
Agradecemos pela parceria de vocês, faroleiros, por isso continuamos fortes. Sem vocês não existiríamos. Ficamos gratos também aos leitores-parceiros que nos enviam cartas, susgestões de pauta e textos para publicação. É a prova de que o FAROL se tornou canal de revolução onde todas as vozes, de todas as ideologias políticas – ou sem qualquer ideologia – encontram ressonância e abrigo. Esperamos continuar evoluindo com a ajuda de vocês! Por isso trabalhamos, para isso que nascemos!
Fazemos jornalismo e não rede de intrigas. Não nós, mas políticos vêm insistindo em alimentar a discórdia em nossa cidade. Contra isso, idealizamos para o próximo dia 23 um seminário para debater, com todos os pré-candidatos, o desenvolvimento de Serra Talhada. É assim que trabalhamos. É assim que deve ser. Continuemos juntos. E vamo que vamo!
Os editores
Confira o relatório de acessos do mês de fevereiro
Sumário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dia | Número de visitas | Páginas | Hits | Bytes |
01 Fev 2012 | 773 | 5,787 | 36,324 | 454.92 MB |
02 Fev 2012 | 802 | 5,086 | 32,901 | 402.87 MB |
03 Fev 2012 | 761 | 5,395 | 33,686 | 412.68 MB |
04 Fev 2012 | 583 | 3,560 | 22,068 | 294.40 MB |
05 Fev 2012 | 571 | 3,013 | 19,882 | 307.29 MB |
06 Fev 2012 | 843 | 5,885 | 37,708 | 431.51 MB |
07 Fev 2012 | 792 | 5,387 | 35,855 | 393.24 MB |
08 Fev 2012 | 761 | 4,856 | 30,962 | 484.84 MB |
09 Fev 2012 | 860 | 6,275 | 39,442 | 580.51 MB |
10 Fev 2012 | 945 | 6,193 | 41,014 | 524.95 MB |
11 Fev 2012 | 650 | 4,648 | 28,066 | 333.17 MB |
12 Fev 2012 | 647 | 5,592 | 31,033 | 638.81 MB |
13 Fev 2012 | 877 | 7,211 | 47,108 | 941.83 MB |
14 Fev 2012 | 985 | 7,314 | 47,640 | 726.26 MB |
15 Fev 2012 | 815 | 5,039 | 35,947 | 463.05 MB |
16 Fev 2012 | 853 | 5,859 | 38,890 | 531.01 MB |
17 Fev 2012 | 749 | 5,313 | 34,919 | 467.97 MB |
18 Fev 2012 | 585 | 3,938 | 24,838 | 433.52 MB |
19 Fev 2012 | 525 | 3,004 | 17,832 | 311.70 MB |
20 Fev 2012 | 539 | 3,159 | 19,680 | 310.30 MB |
21 Fev 2012 | 619 | 3,112 | 21,166 | 357.82 MB |
22 Fev 2012 | 760 | 5,109 | 32,584 | 489.88 MB |
23 Fev 2012 | 976 | 7,391 | 46,456 | 791.89 MB |
24 Fev 2012 | 951 | 6,665 | 42,770 | 761.70 MB |
25 Fev 2012 | 804 | 5,471 | 36,289 | 550.92 MB |
26 Fev 2012 | 723 | 4,381 | 29,908 | 429.10 MB |
27 Fev 2012 | 1,163 | 9,098 | 57,466 | 698.65 MB |
28 Fev 2012 | 1,139 | 9,273 | 56,914 | 674.29 MB |
29 Fev 2012 | 1,014 | 8,097 | 50,348 | 639.02 MB |
Med | 795 | 5,555 | 35,506 | 511.66 MB |
Total | 23,065 | 161,111 | 1,029,696 | 14.49 GB |
2 comentários em Farol faz 1 ano de vida; CMST prepara moção de aplauso