FAROL com informações do G1/PE
A segunda cidade com mais pedidos de impugnação pelo MPPE é Triunfo, a 30 km de Serra Talhada, com um total de 34, além de cinco impetrados por outras pessoas ou entidades autorizadas pela lei. A cidade ficou apenas atrás do município de Orobó, no Agreste.
Foram registradas 16.033 candidaturas para as eleições deste ano em Pernambuco, segundo o TRE-PE, com 1.163 pedidos de impugnação, ou seja, um percentual de 7,25% do total de candidaturas. Ao todo, 1.126 pessoas tiveram a candidatura impugnada (o mesmo candidato pode receber o pedido de impugnação mais de uma vez).
No total, 574 foram pedidos pelo Ministério Público Eleitoral (MPPE) e 589 por outras pessoas ou entidades autorizadas de acordo com a lei eleitoral, a exemplo de coligações ou cidadãos filiados a partidos políticos. No caso de pedidos dos promotores MPPE contra coligações, a maior parte dos processos se deve ao não atendimento por parte das coligações da obrigatoriedade de pelo menos 30% das vagas de candidaturas a cargos públicos serem destinadas às mulheres.
Todos os processos de impugnação devem ser julgados, em primeira instância, até o dia 5 de agosto. Se os pedidos dos promotores forem atendidos, os candidatos ou coligações alvos das ações serão impedidos de disputar as eleições deste ano.
Município | Candidatos a prefeito | Candidatos a vereador | Impugnações pedidas pelo MPPE | Impugnações pedidas por outros | Total de pedidos de impugnação |
---|---|---|---|---|---|
Recife | 8 | 813 | 12 | 1 | 13 |
Olinda | 3 | 325 | 1 | – | 1 |
Paulista | 4 | 347 | 1 | 1 | 2 |
Abreu e Lima | 5 | 228 | 9 | 3 | 12 |
Igarassu | 3 | 187 | 10 | – | 10 |
Itapissuma | 3 | 78 | 5 | 1 | 6 |
Ilha de Itamaracá | 4 | 93 | 3 | 1 | 4 |
Araçoiaba | 4 | 93 | 1 | 2 | 3 |
Camaragibe | 3 | 231 | 1 | 3 | 4 |
São Lourenço da Mata | 6 | 190 | 8 | 2 | 10 |
Moreno | 4 | 151 | 4 | 1 | 5 |
Cabo de Sto. Agostinho | 3 | 245 | 13 | – | 13 |
Ipojuca | 4 | 124 | 1 | – | 1 |
Jaboatão dos Guararapes | 8 | 647 | 12 | 1 | 13 |
Caruaru | 3 | 280 | – | – | – |
Petrolina | 4 | 250 | 4 | 2 | 6 |
Garanhuns | 4 | 111 | 2 | 1 | 3 |
Arcoverde | 2 | 69 | – | 1 | 1 |
Feira Nova | 2 | 108 | 2 | 72 | 74 |
Orobó | 2 | 30 | 36 | – | 36 |
Iguaraci | 3 | 39 | 2 | 39 | 41 |
Cumaru | 2 | 40 | 3 | 30 | 33 |
Moreilândia | 2 | 34 | 29 | – | 29 |
Triunfo | 2 | 55 | 34 | 5 | 39 |
Água Preta | 3 | 81 | 2 | 115 | 117 |
3 comentários em A PEDIDO DO MP: Triunfo é vencedora de impugnações no Pajeú e vice-campeã em PE