Atendendo a inúmeros pedidos dos faroleiros, cobrando maiores informações sobre o novo concurso público da Prefeitura de Serra Talhada, postamos a seguir, a relação de todas as vagas existentes e os respectivos salários. Antecipamos também o valor da taxa de inscrição do certame. A prefeitura garante que o edital sairá já na sexta-feira(13). Boa sorte a todos!
Valor das inscrições
Grau de escolaridade do Cargo | Valor |
Ensino Fundamental Incompleto | R$ 32,00 |
Ensino Fundamental Completo | R$ 40,00 |
Ensino Médio Completo | R$ 56,00 |
Superior Completo | R$ 70,00 |
Categoria Funcional | Númerode Vagas | VencimentosR$ |
Assistente social | 23 | 1.478,40 |
Arquiteto | 05 | 1.478,40 |
Auditor fiscal | 02 | 1.478,40 |
Analista de sistema | 01 | 1.478,40 |
Biomédico | 03 | 1.478,40 |
Biólogo | 02 | 1.478,40 |
Engenheiro agrônomo | 01 | 2.500,00 |
Engenheiro civil | 07 | 2.500,00 |
Engenheiro de pesca | 01 | 2.500,00 |
Engenheiro Eletricista (modalidade eletrotécnico) | 01 | 2.500,00 |
Engenheiro florestal | 01 | 2.500,00 |
Economista | 01 | 1.478,40 |
Farmacêutico | 04 | 1.478,40 |
Geólogo | 01 | 1.478,40 |
Médico clínico geral | 03 | 2.500,00 |
Médico ginecologista | 02 | 2.800,00 |
Médico pediatra | 03 | 2.800,00 |
Médico psiquiatra | 03 | 2.800,00 |
Médico otorrinolaringologista | 01 | 2.800,00 |
Médico veterinário | 04 | 2.500,00 |
Nutricionista | 02 | 1.478,40 |
Odontólogo ondontopediatra | Cadastro reserva | 2.800,00 |
Odontólogo periodontista | Cadastro reserva | 2.800,00 |
Odontólogo cirurgião oral menor | 01 | 2.800,00 |
Odontólogo estomatologista | 01 | 2.800,00 |
Psicólogo | 06 | 1.478,40 |
Pedagogo | 05 | 1.478,40 |
Professor I (professor de educação infantil (creche) crianças de 0 a 3 anos/ professor de educação infantil (pré escola)) crianças de 4 a 5 anos/ professor do 1º ao 5º ano do ensino fundamental) | 129 | 934,23 |
Professor II (professor de letras) – anos finais do ensino fundamental) | 08 | 999,63 – 150/ha1.332,84 – 200/ha |
Professor II (geografia) – anos finais do ensino fundamental | Cadastro reserva | 999,63 – 150/ha1.332,84 – 200/ha |
Professor II(matemática) – anos finais do ensino fundamental | 05 | 999,63 – 150/ha1.332,84 – 200/ha |
Professor II (história) – anos finais do ensino fundamental | Cadastro reserva | 999,63 – 150/ha1.332,84 – 200/ha |
Professor II (ciências) – anos finais do ensino fundamental | 02 | 999,63 – 150/ha1.332,84 – 200/ha |
Professor II (educação física) – anos finais do ensino fundamental | 07 | 999,63 – 150/ha1.332,84 – 200/ha |
Agente fazendário | 15 | 935,00 |
Fiscal de tributos | 04 | 935,00 |
Auxiliar de contabilidade | 06 | 850,00 |
Agente de trânsito municipal | 18 | 770,00 |
Agente administrativo da educação | 10 | 831,60 |
Auxiliar de consultório dentário | 03 | 770,00 |
Auxiliar de laboratório | 04 | 770,00 |
Agente social | 10 | 770,00 |
Almoxarife | 04 | 770,00 |
Cadista/desenhista | 03 | 770,00 |
Cuidador social / CAACA | 04 | 770,00 |
Entrevistador social/ programa bolsa família | 04 | 770,00 |
Eletricista | 06 | 770,00 |
Guarda municipal | 75 | 770,00 |
Motorista | 19 | 770,00 |
Técnico agrícola | 02 | 1.000,00 |
Técnico em edificações | 04 | 1.000,00 |
Técnico em eletrotécnica | 01 | 1.000,00 |
Técnico em higiene dental | 01 | 1.000,00 |
Técnico em zootecnia | 02 | 1.000,00 |
Técnico em segurança do trabalho | 01 | 1.000,00 |
Técnico em estradas | 01 | 1.000,00 |
Técnico em informática | 04 | 1.000,00 |
Topógrafo | 02 | 770,00 |
Auxiliar de serviços gerais da educação | 60 | 567,70 |
Agente comunitário de saúde | 39 | 750,00 |
Agente de combate às endemias | 31 | 622,00 |
Auxiliar de topógrafo | 04 | 622,00 |
Batedor de pedra (calceteiro) | 04 | 770,00 |
Carpinteiro | 01 | 770,00 |
Coveiro | 06 | 622,00 |
Encanador | 01 | 770,00 |
Jardineiro | 08 | 770,00 |
Mecânico | 02 | 770,00 |
Pedreiro | 11 | 770,00 |
Pintor | 05 | 770,00 |
Soldador | 02 | 770,00 |
Auxiliar de vibroacabadora | 01 | 622,00 |
Ajudante de encanador | 01 | 622,00 |
Ajudante de pintor | 02 | 622,00 |
Ajudante de batedor de pedra | 02 | 622,00 |
Aux. de eletricista | 03 | 622,00 |
Gari | 100 | 622,00 |
Laçador | 03 | 622,00 |
Operador de vibro acabadora | 01 | 1.500,00 |
Operador de espargidor | 01 | 800,00 |
Operador de rolo | 01 | 800,00 |
Operador de trator de pneu | 01 | 622,00 |
Operador de usina | 01 | 1.800,00 |
Rasteleiro | 06 | 622,00 |
Servente de pedreiro | 05 | 622,00 |
Leia Mais:
CMST aprova novo concurso público; edital será divulgado na próxima 6ª
51 comentários em FAROL antecipa vagas e cargos disponíveis no novo concurso da PMST